You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sungairaya Dalam
Desa Sungairaya Dalam

Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Laporan APBD 2023

Administrator 30 Agustus 2023 Dibaca 250 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUNGAIRAYA DALAM

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer Desa 3.215.639.000,00 3.215.639.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.392.288.000,00 1.392.288.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 711.406.000,00 711.406.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.111.945.000,00 1.111.945.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 833.350,00 833.350,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 833.350,00 833.350,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.216.472.350,00 3.216.472.350,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.554.871.910,00 1.554.871.910,00 0,00 100,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 927.013.800,00 927.013.800,00 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 70.715.940,00 70.715.940,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 324.566.700,00 324.566.700,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 365.600.000,00 365.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 3.242.768.350,00 3.242.768.350,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) -26.296.000,00 -26.296.000,00 0,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 26.296.000,00 26.296.000,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 26.296.000,00 26.296.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 26.296.000,00 26.296.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image